| PERIODO | IRPF | IRPF REDUCIDO | IVA | ||
| GENERAL | REDUCIDO | SUPERREDUCIDO | |||
| Hasta el 31/08/12 | 15% | 7% | 18% | 8% | 4% |
| Del 01/09/12 al 31/12/2013 | 21% | 9% | 21% | 10% | 4% |
| A partir del 01/01/2014 | 19% | 9% | x | x | x |
| GROSOR | PESO | TAMAÑO | ACABADO | |
| IPHONE 5 | 7,6 | 112 GR | 123 X 58 | METAL |
| SAMSUNG GALAXY S4 | 7,9 | 130 GR | 136 X 70 | POLICARBONATO |
| SONY XPERIA Z | 7,9 | 146 GR | 139 X 71 | CRISTAL TEMPLADO |
| LG OPTIMUS G | 8,45 | 145 GR | 132 X 69 | CRISTAL |
| BLACKBERRY Z10 | 9 | 135 GR | 130 X 65 | POLICARBONATO |
| HTC ONE | 9,3 | 143 GR | 137 X 68 | METAL |
| NOKIA LUMIA 920 | 10,7 | 185 GR | 130 X 70 | POLICARBONATO |
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 8:15-9:15 | Historia del arte | TIC 2 | Historia | Filosofía | TIC 2 |
| 9:15-10:15 | Historia | Filosofía | TIC 2 | C.Texto | Griego |
| 10:15-11:15 | Inglés | C.Texto | Lengua | Griego | Inglés |
| 11:15-11:45 | RECREO | ||||
| 11:45-12:45 | Latín | Griego | Historia del arte | Latín | Latín |
| 12:45-13:45 | TIC 2 | Latín | Griego | Historia del arte | Lengua |
| 13:45-14:45 | Lengua | Historia del arte | Religión | Inglés | Historia |
No hay comentarios:
Publicar un comentario